当前位置: 首页 招聘启事 [贵州]2016年中国人民银行贵阳中心支行招聘公告
招聘单位 | 招聘岗位及人数 | 报名地址(各招聘单位地址) | 联系电话 | 相关要求 | ||||||||||
合计 | 科技岗位 | 守库押运岗位 | 文电岗位 | 其他岗位 | ||||||||||
小计 | 会计核算 | 支付结算 | 货币发行 | 国库核算 | 征信 | 清分复点销毁 | ||||||||
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 6 | 7 | 8 |
合计数 | 39 | 1 | 8 | 3 | 27 | 12 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||
贵阳中心支行 | 2 | 1 | 1 | 1 | 贵阳市宝山北路2号 | 0851-85650626 | (1)文电岗位:招收文秘、中文专业毕业生(2)其他岗位:招收经济金融、会计、统计专业毕业生 | |||||||
开阳县支行 | 1 | 1 | 1 | 开阳县城关镇城北路 | 0851-87221458 | (1)招收经济金融、会计、统计专业毕业生(2)本地生源优先 | ||||||||
六盘水市中心支行 | 六盘水市明湖路27号金融大厦 | 0858-8100210 | ||||||||||||
盘县支行 | 1 | 1 | 盘县红果镇江源路476号 | 0858-3126906 | (1)男性(2)军队转业干部和复员退伍军人、军校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业毕业生(3)本地生源优先 | |||||||||
遵义市中心支行 | 2 | 2 | 1 | 1 | 遵义市北海路66号 | 0851-28223950 | 招收经济金融、会计、统计专业毕业生 | |||||||
仁怀市支行 | 1 | 1 | 1 | 仁怀市盐津办国酒路 | 0851-22223976 | |||||||||
赤水市支行 | 1 | 1 | 1 | 赤水市康佳路15号 | 0851-22821872 | |||||||||
正安县支行 | 1 | 1 | 1 | 正安县凤仪镇胜利街 | 0851-26403515 | |||||||||
务川县支行 | 1 | 1 | 1 | 务川县都濡镇西大街4号 | 0851-25621948 | |||||||||
习水县支行 | 1 | 1 | 习水县东皇镇府东路130号 | 0851-22520572 | (1)男性(2)军队转业干部和复员退伍军人、军校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业毕业生(3)本地生源优先 | |||||||||
安顺市中心支行 | 安顺市塔山东路 | 0851-33233477 | ||||||||||||
普定县支行 | 1 | 1 | 普定县富强路 | 0851-38222995 | (1)招收计算机类相关专业毕业生(2)本地生源优先 | |||||||||
关岭县支行 | 1 | 1 | 1 | 关岭县滨河西路21号 | 0851-37223413 | (1)招收经济金融、会计、统计专业毕业生(2)本地生源优先 | ||||||||
铜仁市中心支行 | 1 | 1 | 1 | 铜仁市东太大道355号 | 0856-5201611 | 招收经济金融、会计、统计专业毕业生 | ||||||||
玉屏县支行 | 1 | 1 | 1 | 玉屏侗族自治县红花路59号 | 0856-3225074 | |||||||||
德江县支行 | 1 | 1 | 德江县钟山中路116号 | 0856-8520029 | (1)男性(2)军队转业干部和复员退伍军人、军校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业毕业生(3)本地生源优先 | |||||||||
黔西南州中心支行 | 2 | 1 | 1 | 1 | 兴义市瑞金南路42号 | 0859-3226074 | (1)文电岗位:招收文秘、中文专业毕业生(2)其他岗位:招收经济金融、会计、统计专业毕业生 | |||||||
册亨县支行 | 1 | 1 | 1 | 册亨县者楼镇拥军路4号 | 0859-4212902 | (1)招收经济金融、会计、统计专业毕业生(2)本地生源优先 | ||||||||
毕节市中心支行 | 1 | 1 | 毕节解放路6号 | 0857-8336072 | (1)男性(2)军队转业干部和复员退伍军人、军校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业毕业生 | |||||||||
威宁县支行 | 1 | 1 | 1 | 威宁县建设西路29号 | 0857-6222356 | (1)招收经济金融、会计、统计专业毕业生(2)本地生源优先 | ||||||||
赫章县支行 | 1 | 1 | 1 | 赫章县城关镇90路 | 0857-7221852 | |||||||||
黔东南州中心支行 | 2 | 2 | 凯里市博西路6号 | 0855-8063778 | (1)男性(2)军队转业干部和复员退伍军人、军校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业毕业生 | |||||||||
黄平县支行 | 1 | 1 | 1 | 贵州省黄平县新州镇兴隆路71号 | 0855-2432965 | (1)招收经济金融、会计、统计专业毕业生(2)本地生源优先 | ||||||||
施秉县支行 | 1 | 1 | 1 | 施秉县城关镇两江路 | 0855-4221354 | |||||||||
三穗县支行 | 1 | 1 | 1 | 贵州省黔东南苗族洞族自治州三穗县八弓镇金穗路 | 0855-4522870 | |||||||||
天柱县支行 | 1 | 1 | 1 | 贵州省天柱县凤城镇环城南路20号 | 0855-7522518 | |||||||||
剑河县支行 | 2 | 2 | 1 | 1 | 剑河县革东镇城北社区10号 | 0855-5220029 | ||||||||
榕江县支行 | 1 | 1 | 1 | 榕江县古州镇西环中路49号 | 0855-6622090 | |||||||||
雷山县支行 | 1 | 1 | 1 | 雷山县丹江镇河滨路70号 | 0855-3331107 | |||||||||
麻江县支行 | 1 | 1 | 1 | 麻江县杏山镇环城西路18号 | 0855-2622011 | |||||||||
黔南州中心支行 | 1 | 1 | 1 | 都匀市开发区斗篷山路171号 | 0854-8224242 | 招收经济金融、会计、统计专业毕业生 | ||||||||
贵定县支行 | 1 | 1 | 1 | 贵定县红旗路4号 | 0854-5220333 | |||||||||
独山县支行 | 1 | 1 | 独山县百泉镇西门路69号 | 0854-3232506 | (1)男性(2)军队转业干部和复员退伍军人、军校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业毕业生(3)本地生源优先 | |||||||||
荔波县支行 | 1 | 1 | 荔波县玉屏街道办樟江西路11号 | 0854-3611265 | ||||||||||
瓮安县支行 | 2 | 1 | 1 | 1 | 瓮安县瓮水街道办亊处红军路8号 | 0854-2623069 | (1)文电岗位:招收文秘、中文专业毕业生(2)其他岗位:招收经济金融、会计、统计专业毕业生(3)本地生源优先 |
报名表 |
[信息来源中国人民银行招聘]