当前位置: 首页 招聘启事 [安徽]安徽省农村信用社2015年招聘新员工计划
序 号 |
所在地市 | 单位简称 | 拟招工类别及招聘人数 |
拟招聘总 人数合计 |
备注 | ||||
普通 员工 |
计算机 专业 |
法律 专业 |
大学生 村官 |
拟组织 校园招聘 |
|||||
1 | 合肥 | 合肥科技农商行 | 50 | 50 | |||||
2 | 安徽肥西农商行 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 | ||
3 | 安徽肥东农商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 安徽长丰农商行 | 15 | 2 | 1 | 4 | 0 | 22 | ||
5 | 巢湖农商行 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
6 | 安徽庐江农商行 | 35 | 1 | 1 | 2 | 0 | 39 | ||
7 | 安庆 | 安庆农商行 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
8 | 安徽岳西农商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不招 | |
9 | 安徽桐城农商行 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
10 | 安徽怀宁农商行 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||
11 | 安徽宿松农商行 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | ||
12 | 安徽潜山农商行 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 普工派遣 | |
13 | 安徽太湖农商行 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
14 | 安徽望江农商行 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | ||
15 | 安徽枞阳农商行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | ||
16 | 宣城 | 宣城皖南农商行 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
17 | 安徽郎溪农商行 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | ||
18 | 安徽广德农商行 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
19 | 安徽绩溪农商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不招 | |
20 | 安徽宁国农商行 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | ||
21 | 安徽泾县农商行 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
22 | 安徽旌德农商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不招 | |
23 |
芜湖 马鞍山 |
芜湖扬子农商行 | 50 | 50 | 自主招聘员工50人(含派遣制20人) | ||||
24 | 芜湖津盛农商行 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||
25 | 安徽繁昌农商行 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | ||
26 | 安徽南陵农商行 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | ||
27 | 安徽无为农商行 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
28 | 安徽马鞍山农商行 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
29 | 安徽和县农商行 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | ||
30 | 安徽含山农商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不招 | |
31 |
淮北 宿州 |
淮北农商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 安徽濉溪农商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不招 | |
33 | 安徽泗县农商行 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
34 | 安徽宿州农商行 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
35 | 安徽萧县农商行 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
36 | 安徽砀山农商行 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
37 | 安徽灵璧农商行 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
38 | 滁州 | 滁州皖东农商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不招 |
39 | 安徽天长农商行 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
40 | 安徽明光农商行 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | ||
41 | 安徽全椒农商行 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | ||
42 | 安徽来安农商行 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||
43 | 安徽定远农商行 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
44 | 安徽凤阳农商行 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
45 | 六安 | 安徽舒城农商行 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
46 | 安徽叶集农商行 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
47 | 安徽霍山农商行 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||
48 | 六安农商行 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 普工派遣 | |
49 | 安徽金寨农商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
50 | 安徽寿县农商行 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | ||
51 | 安徽霍邱农商行 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | ||
52 |
铜陵 池州 |
铜陵农商行 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
53 | 铜陵皖江农商行 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
54 | 池州九华农商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不招 | |
55 | 安徽青阳农商行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[信息来源安徽省农村信用社招聘]