当前位置: 首页 招聘启事 [宁夏]宁夏银行2013年信息技术人员招聘录用通知
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 报考职位 | 综合成绩 | 备注 | |
1 | 王立军 | 男 | 640381********1814 | 系统管理员 | 74.64 | 录用 | |
2 | 吕强强 | 男 | 640103********1517 | 系统管理员 | 74.21 | 录用 | |
3 | 张义 | 男 | 429004********1892 | 系统管理员 | 71.46 | 录用 | |
1 | 石瑞东 | 男 | 640382********161X | 软件开发 | 73.36 | 录用 | |
2 | 荀伟 | 男 | 640382********1317 | 软件开发 | 70.29 | 录用 | |
3 | 柴炜晨 | 男 | 640102********241X | 软件开发 | 69.79 | 录用 | |
4 | 邓皓之 | 男 | 642221********001X | 软件开发 | 69.36 | 录用 | |
5 | 贾璐 | 男 | 640302********0010 | 软件开发 | 69.00 | 录用 | |
6 | 蔡进勇 | 男 | 640203********0014 | 软件开发 | 68.79 | 录用 | |
7 | 马臣 | 男 | 640324********3213 | 软件开发 | 68.50 | 录用 | |
8 | 张磊 | 男 | 640102********1519 | 软件开发 | 68.37 | 录用 | |
9 | 夏毅 | 男 | 640381********0015 | 软件开发 | 68.00 | 录用 | |
1 | 陈明福 | 男 | 530326********3635 | 网络管理员 | 81.57 | 录用 | |
2 | 成功 | 男 | 642223********0010 | 网络管理员 | 70.93 | 录用 | |
3 | 杨千又 | 男 | 640103********1556 | 网络管理员 | 70.00 | 录用 |
[信息来源宁夏银行招聘]