职位名称 | CRM商业分析 实习生 | 职位类别 | 实习生实习生 |
招聘类型 | 应届毕业生招聘 | 工作地点1 | 深圳 |
工作地点2 | 工作地点3 | ||
招聘人数 | 若干 | 招聘单位 | 总行零售战略与营销管理部 |
截至日期 | 2008-12-25 | 薪水范围 | 面议 |
岗位职责 | 运用统计、数学知识原理和统计软件,对银行客户数据进行挖掘,寻找商业问题解决方案,撰写商业报告,从而为业务部门提供分析和决策支持。 |
||
任职要求 | 1.09年毕业研究生;主修统计学、运筹学、金融、经济学、应用数学等专业。 2.有数据提取、整合、分析的技能,特别是对大型数据分析软件SAS的了解和掌握;有较强的数学建模技能,特别是对多元化变量分析、CHAID决策树模型、多变量回归模型等技术的掌握和了解。 3.有在数据分析行业发展的决心和热情;有活力、创新和刻苦的精神,并能注重细节;有较好的演讲能力,团队合作精神,能积极融入团队合作的工作氛围中。 |
||
应聘方式 | 在线申请 |
||
学历要求 | 研究生 | 工作年限要求 | 无工作经验 |
英语要求 | 大学英语六级 | 发布时间 | 2008-09-25 |
[信息来源深圳发展银行招聘]