当前位置: 首页 深圳发展银行招聘启事 深圳发展银行信用卡中心招聘公告
职位名称 | 数据分析岗 | 职位类别 | 信用卡系统 | ||||||||
招聘类型 | 在职招聘 | 工作地点1 | 深圳 | ||||||||
工作地点2 | 工作地点3 | ||||||||||
招聘人数 | 1 | 招聘单位 | 信用卡中心 | ||||||||
截至日期 | 2009-09-04 | 薪水范围 | |||||||||
岗位职责 | 组织实施数据平台搭建及业务部门数据需求提取,协助部门领导完成相关工作及达成绩效目标。 |
||||||||||
任职要求 | 1.具备优秀的逻辑思维能力和分析判断能力; 2.具备优秀的组织计划和资源整合能力; 3.精通常用数据分析工具、数据库软件(SQL SERVER、SAS、TERADATA等); 4.具备十年以上工作经验和至少五年以上团队管理经验; 5.全日制本科或以上学历, 统计、信息管理、经济、金融、计算机、等相关专业。 |
||||||||||
应聘方式 | 网络学历要求 |
本科 |
工作年限要求 |
|
英语要求 |
|
发布时间 |
2009-07-17 |
|
[信息来源深圳发展银行招聘]