当前位置: 首页 浦发银行招聘启事 上海浦东发展银行总行招聘岗位列表[10/9]
一、所有岗位必须具备的应聘条件:
二、 报名方式:
三、招聘岗位列表
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 主要工作地点 | |
总行公司及投资银行总部 | ||||
投行业务部 | 绿色信贷专员 | 1 | 上海 | |
固定收益中心专员 | 1 | |||
财务顾问与并购专员 | 1 | |||
项目融资专员 | 1 | |||
资产托管部 | 直接股权托管专员 | 1 | ||
证券基金托管专员 | 1 | |||
托管运作专员 | 1 | |||
产品技术支撑专员 | 1 | |||
养老金业务部 | 市场发展专员 | 1 | ||
直接股权基金业务部 | 市场发展专员 | 1 | ||
离岸业务部 | 离岸业务专员 | 2 | ||
离岸运营中心 | 离岸运营业务专员 | 2 | ||
发展管理部 | 行政助理 | 1 | ||
大客户部 | 行业客户专员 | 1 | ||
北京大客户部 | 行业客户经理 | 1 | 北京 | |
营销推进委员会办公室 | 产品与服务创新管理专员 | 1 | 上海 | |
个人银行总部 | 发展管理部 | 发展管理专员 | 2 | 上海 |
预算管理专员 | 1 | |||
经营绩效评估专员 | 1 | |||
市场企划部 | 客户管理专员 | 1 | ||
客户拓展专员 | 1 | |||
服务管理专员 | 1 | |||
数据营销专员 | 2 | |||
财富管理部 | 基金证券产品经理 | 1 | ||
银行理财产品经理(信托业务) | 1 | |||
银行理财产品经理(黄金外汇) | 1 | |||
银行卡部 | 银行卡产品经理 | 1 | ||
银行卡产品经理(收单业务) | 1 | |||
负债及支付产品经理(外汇业务) | 1 | |||
个人信贷部 | 个贷产品经理 | 2 | ||
个贷审贷专员 | 1 | |||
中小企业业务经营中心 | 授信管理部 | 预警监控专员 | 2 | 上海 |
贷后管理专员 | 2 | |||
市场发展部 | 产品管理专员 | 1 | ||
风险管理总部 | 风险政策管理部 | 组合管理团队经理 | 1 | 上海 |
发展规划团队发展规划专员 | 1 | |||
人力资源管理团队人力资源专员 | 1 | |||
操作风险与信息科技风险管理部 | 信息科技安全团队经理 | 1 | ||
信息科技安全团队IT风险预警监控专员 | 1 | |||
资金市场风险管理部 | 专职审批人 | 1 | ||
同业授信审查团队经理 | 1 | |||
同业授信审查团队同业授信审查专员 | 2 | |||
公司业务风险管理部 | 公司业务风险检查团队公司业务风险检查专员 | 1 | ||
公司业务政策管理团队政策管理专员 | 1 | |||
个人银行风险管理部 | 个人银行业务风险政策管理团队个银风险政策管理(信用卡业务)专员 | 1 | ||
新资本协议实施领导小组办公室 | 合规与验证管理团队-合规管理专员 | 1 | 上海 | |
非零售风险计量与管理团队-风险量化与数据管理专员 | 1 | |||
风险加权资产计量与管理团队-风险加权资产计量专员/债项评级专员 | 1 | |||
零售风险计量与管理团队-风险量化与数据管理专员/模型应用与策略管理专员 | 1 | |||
运营管理总部 | 资金后台服务中心 | 业务及综合管理专员 | 1 | 上海 |
管理统计专员 | 1 | |||
理财运营专员(投资估值核算处理) | 2 | |||
支付结算中心 | 个人支付结算管理专员 | 1 | ||
公司支付结算管理专员 | 1 | |||
支付平台管理专员 | 1 | |||
运营测试管理专员 | 若干 | |||
本外币清算专员 | 4 | |||
信用运营中心 | 账务管理专员 | 2 | ||
运行监测中心 | 监督管理专员 | 1 | ||
运营支持部 | 服务与质量管理专员 | 1 | ||
信息科技总部 | 数据中心 | 系统管理岗 | 8 | 上海 |
应用管理岗 | 4 | |||
网络管理岗 | 10 | |||
设备管理岗 | 1 | |||
生产调度岗 | 2 | |||
服务支持岗 | 1 | |||
测试中心 | 功能测试岗 | 1 | ||
技术测试岗 | 1 | |||
投产验证测试岗 | 1 | |||
测试环境管理岗 | 2 | |||
灾备中心 | 灾备管理岗 | 1 | ||
安全内控岗 | 1 | |||
开发中心 | 系统研发岗 | 41 | ||
信息服务中心 | 数据分析服务岗 | 2 | ||
信息服务管控岗 | 6 | |||
科技管理部 | 项目管理岗 | 2 | ||
规划管理岗 | 1 | |||
基础设施规划岗 | 2 | |||
应用架构规划岗 | 2 | |||
安全管理岗 | 1 | |||
信息科技风险管理岗 | 2 | |||
质量管理岗 | 1 | |||
商务管理岗 | 2 | |||
公文与IT制度岗 | 1 | |||
人事与IT培训岗 | 1 | |||
办公室 | 房产管理专员 | 1 | 上海 | |
物业管理专员 | 1 | |||
行长室行政助理 | 2 | |||
财务部 | 财务管理部 | 综合预算编制及管理专员 | 2 | 上海 |
综合预算编制及管理专员(IT类项目) | 2 | |||
分析与绩效管理专员 | 1 | |||
会计管理部 | 会计科目管理专员 | 1 | ||
专业管理与检查专员 | 1 | |||
会计核算部 | 财务信息披露专员 | 1 | ||
税务核算管理专员 | 1 | |||
监管统计岗 | 1 | |||
财务信息系统管理专员 | 1 | |||
合规部 | 内控管理团队内控管理经理 | 1 | 上海 | |
内控管理团队制度专员 | 1 | |||
内控管理团队内控管理及评价专员 | 2 | |||
内控管理团队系统管理员 | 1 | |||
合规政策团队合规政策专员 | 1 | |||
公司及投资银行合规团队 公司及投资银行业务合规专员 | 1 | |||
个人银行合规团队 个人银行业务合规专员 | 1 | |||
资金业务合规团队 资金业务合规专员 | 1 | |||
审计部 | 信息科技非现场审计专员 | 1 | 上海 | |
运营审计专员 | 1 | |||
公司银行审计专员 | 2 | |||
个人银行审计专员 | 2 | |||
同业与资金审计专员 | 2 | |||
综合事务专员 | 1 | |||
客户服务中心 | 客服代表 | 71 | 上海 | |
质量监控专员 | 3 | |||
知识库维护专员 | 1 | |||
信息分析专员 | 2 | |||
资金总部 | 资产管理部 | 专项产品创新产品经理 | 若干 | 上海 |
交易部 | 外汇衍生交易员 | 若干 | ||
投资组合业务部 | 债券做市商交易员 | 若干 | ||
私人银行部 | 管理支持团队 | 管理会计专员 | 1 | 上海 |
行政管理专员 | 1 | |||
市场营销团队 | 财富顾问 | 若干 | ||
渠道拓展专员 | 1 | |||
风险管理团队 | 风险管理团队负责人 | 1 | ||
风险管理专员 | 1 | |||
产品顾问团队 | 投资类产品经理 | 若干 | ||
创新类产品经理 | ||||
增值服务产品经理 | ||||
投资顾问 | 1 | |||
投资管理部 | 股权投资负责人 | 1 | 上海 | |
股权管理负责人 | 1 | |||
综合管理岗 | 若干 | |||
项目经理岗 | 1 |
[信息来源浦发银行招聘]