当前位置: 首页 浦发银行招聘启事 [全国]浦发银行2015年校园招聘启事
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 学历要求 | 主要工作城市 | |
1 | 总行 | 科技管理部科技管理岗 | 19 | 硕士及以上 | 上海 | |
2 | 科技管理部值班运行岗 | 1 | 本科及以上 | 上海 | ||
3 | 科技管理部科技管理岗 | 6 | 硕士及以上 | 合肥 | ||
4 | 科技管理部值班运行岗 | 4 | 本科及以上 | 合肥 | ||
5 | 科技开发部科技开发岗 | 200 | 硕士及以上100人,本科100人 | 上海 | ||
6 | 科技开发部科技开发岗 | 160 | 硕士及以上80人,本科80人 | 合肥 | ||
7 | 上海分行 | 总行备选生 | 40 | 硕士及以上 | 上海 | |
8 | 业务储备干部 | 200 | 硕士及以上100人,本科100人 | 上海 | ||
9 | 综合柜员 | 100 | 本科及以上 | 上海 | ||
10 | 综合行政 | 10 | 本科及以上 | 上海 | ||
11 | 杭州分行 | 综合柜员 | 4 | 硕士及以上10人,本科30人 | 嘉兴 | |
12 | 综合柜员 | 4 | 绍兴 | |||
13 | 综合柜员 | 1 | 临安 | |||
14 | 综合柜员 | 1 | 桐庐 | |||
15 | 综合柜员 | 1 | 富阳 | |||
16 | 综合柜员 | 2 | 衢州 | |||
17 | 综合柜员 | 2 | 义乌 | |||
18 | 国际结算岗 | 2 | 义乌 | |||
19 | 公司业务客户经理/零售业务理财经理 | 4 | 义乌 | |||
20 | 综合柜员 | 1 | 湖州 | |||
21 | 综合柜员 | 5 | 萧山 | |||
22 | 综合柜员 | 3 | 余杭 | |||
23 | 综合柜员 | 6 | 杭州 | |||
24 | 公司业务客户经理/零售业务理财经理 | 4 | 杭州 | |||
25 | 宁波分行 | 产品经理 | 1 | 本科及以上 | 宁波大市区 | |
26 | 综合柜员 | 25 | 宁波大市区 | |||
27 | 零售业务理财经理 | 11 | 宁波大市区 | |||
28 | 公司业务客户经理 | 10 | 宁波大市区,台州地区 | |||
29 | 产品经理 | 2 | 台州地区 | |||
30 | 综合柜员 | 5 | 台州地区 | |||
31 | 南京分行 | 总行备选生 | 20 | 硕士及以上 | 南京 | |
32 | 公司业务客户经理/零售业务理财经理/风险管理岗/产品经理 | 15 | 硕士 | 南京 | ||
33 | 综合柜员 | 10 | 本科及以上 | 南京 | ||
34 | 产品经理 | 3 | 硕士 | 江阴 | ||
35 | 零售业务理财经理/综合柜员 | 9 | 本科及以上 | 江阴 | ||
36 | 产品经理/风险管理岗/信息科技岗 | 4 | 硕士 | 无锡 | ||
37 | 公司业务客户经理/零售业务理财经理 | 5 | 本科及以上 | 无锡 | ||
38 | 产品经理/公司业务客户经理 | 4 | 硕士 | 南通 | ||
39 | 公司业务客户经理/零售业务理财经理/综合柜员 | 6 | 本科及以上 | 南通 | ||
40 | 公司业务客户经理 | 3 | 硕士 | 常州 | ||
41 | 综合柜员 | 4 | 本科及以上 | 常州 | ||
42 | 公司业务客户经理 | 2 | 硕士 | 镇江 | ||
43 | 零售业务理财经理 | 2 | 本科及以上 | 镇江 | ||
44 | 公司业务客户经理 | 2 | 硕士 | 徐州 | ||
45 | 综合柜员 | 4 | 本科及以上 | 徐州 | ||
46 | 产品经理/风险管理岗 | 2 | 硕士 | 泰州 | ||
47 | 综合柜员 | 2 | 本科及以上 | 泰州 | ||
48 | 公司业务客户经理 | 1 | 硕士 | 淮安 | ||
49 | 零售业务理财经理/综合柜员 | 3 | 本科及以上 | 淮安 | ||
50 | 公司业务客户经理/零售业务理财经理 | 3 | 硕士 | 盐城 | ||
51 | 信息科技岗/综合柜员 | 3 | 本科及以上 | 盐城 | ||
52 | 公司业务客户经理 | 1 | 硕士 | 扬州 | ||
53 | 零售业务理财经理/综合柜员 | 2 | 本科及以上 | 扬州 | ||
54 | 公司业务客户经理 | 2 | 硕士 | 连云港 | ||
55 | 综合柜员 | 2 | 本科及以上 | 连云港 | ||
56 | 公司业务客户经理/零售业务理财经理/产品经理 | 2 | 硕士 | 宿迁 | ||
57 | 综合柜员 | 2 | 本科及以上 | 宿迁 | ||
58 | 北京分行 | 总行备选生 | 20 | 硕士及以上 | 北京 | |
59 | 公司业务客户经理 | 100 | 硕士及以上30人,本科70人 | 北京 | ||
60 | 零售业务理财经理 | 100 | 硕士及以上30人,本科70人 | 北京 | ||
61 | 综合柜员 | 100 | 本科及以上 | 北京 | ||
62 | 温州分行 | 公司业务客户经理 | 6 | 硕士及以上3人,本科3人 | 温州,丽水 | |
63 | 零售业务理财经理 | 4 | 硕士及以上2人,本科2人 | 温州,丽水 | ||
64 | 综合柜员 | 10 | 硕士及以上2人,本科8人 | 温州,丽水 | ||
65 | 苏州分行 | 公司业务客户经理 | 3 | 本科及以上 | 苏州大市范围,含昆山,常熟,张家港,太仓 | |
66 | 零售业务理财经理 | 2 | 本科及以上 | 苏州大市范围,含昆山,常熟,张家港,太仓 | ||
67 | 综合柜员 | 5 | 本科及以上 | 苏州大市范围,含昆山,常熟,张家港,太仓 | ||
68 | 产品经理 | 5 | 硕士及以上 | 苏州大市范围,含昆山,常熟,张家港,太仓 | ||
69 | 重庆分行 | 公司业务客户经理 | 7 | 硕士及以上2人,本科5人 | 重庆 | |
70 | 零售业务理财经理 | 6 | 硕士及以上1人,本科5人 | 重庆 | ||
71 | 综合柜员 | 3 | 本科及以上 | 重庆 | ||
72 | 信息科技岗 | 2 | 硕士及以上 | 重庆 | ||
73 | 分行管理培训生 | 2 | 博士1人,硕士1人 | 重庆 | ||
74 | 广州分行 | 分行培训生(客户经理方向) | 12 | 硕士及以上 | 广州 | |
75 | 综合柜员 | 12 | 本科及以上 | 广州 | ||
76 | 分行培训生(客户经理方向) | 3 | 本科及以上 | 东莞 | ||
77 | 综合柜员 | 3 | 本科及以上 | 东莞 | ||
78 | 分行培训生(客户经理方向) | 3 | 本科及以上 | 佛山 | ||
79 | 综合柜员 | 3 | 本科及以上 | 佛山 | ||
80 | 分行培训生(客户经理方向) | 3 | 本科及以上 | 惠州 | ||
81 | 综合柜员 | 3 | 本科及以上 | 惠州 | ||
82 | 分行培训生(客户经理方向) | 3 | 本科及以上 | 中山 | ||
83 | 综合柜员 | 3 | 本科及以上 | 中山 | ||
84 | 分行培训生(客户经理方向) | 3 | 本科及以上 | 江门 | ||
85 | 综合柜员 | 3 | 本科及以上 | 江门 | ||
86 | 分行培训生(客户经理方向) | 3 | 本科及以上 | 肇庆 | ||
87 | 综合柜员 | 3 | 本科及以上 | 肇庆 | ||
88 | 深圳分行 | 公司业务客户经理 | 15 | 本科及以上 | 深圳 | |
89 | 零售业务理财经理 | 5 | 本科及以上 | 深圳 | ||
90 | 产品经理 | 5 | 本科及以上 | 深圳 | ||
91 | 昆明分行 | 公司业务客户经理 | 4 | 硕士及以上 | 昆明 | |
92 | 零售业务理财经理 | 4 | 硕士及以上 | 昆明 | ||
93 | 综合柜员 | 7 | 本科及以上 | 昆明 | ||
94 | 公司业务客户经理/零售业务理财经理/综合柜员 | 6 | 本科及以上 | 玉溪(含澄江) | ||
95 | 公司业务客户经理/零售业务理财经理/综合柜员 | 6 | 本科及以上 | 曲靖(含宣威) | ||
96 | 公司业务客户经理/零售业务理财经理/综合柜员 | 3 | 本科及以上 | 楚雄 | ||
97 | 芜湖分行 | 综合柜员/公司业务客户经理/零售业务理财经理 | 2 | 本科及以上 | 芜湖市 | |
98 | 综合柜员/公司业务客户经理/零售业务理财经理 | 2 | 本科及以上 | 马鞍山 | ||
99 | 综合柜员/公司业务客户经理/零售业务理财经理 | 2 | 本科及以上 | 宣城市 | ||
100 | 天津分行 | 公司业务客户经理/零售业务理财经理 | 45 | 硕士及以上15人,本科30人 | 天津 | |
101 | 分行管理培训生 | 15 | 硕士及以上 | 天津 | ||
102 | 郑州分行 | 总行备选生 | 20 | 硕士及以上 | 郑州 | |
103 | 综合柜员 | 200 | 硕士及以上60人,本科140人 | 郑州分行各分支机构所在地 | ||
104 | 大连分行 | 公司业务客户经理 | 30 | 硕士及以上 | 大连、鞍山、营口 | |
105 | 零售业务理财经理 | 30 | 硕士及以上 | 大连、鞍山、营口 | ||
106 | 综合柜员 | 40 | 本科及以上 | 大连、鞍山、营口 | ||
107 | 济南分行 | 公司业务客户经理/零售业务理财经理 | 5 | 硕士及以上 | 济南,淄博,临沂,潍坊,济宁,东营,聊城,日照,菏泽 | |
108 | 产品经理 | 5 | 硕士及以上 | 济南,淄博,临沂,潍坊,济宁,东营,聊城,日照,菏泽 | ||
109 | 成都分行 | 综合柜员/公司业务客户经理/零售业务理财经理 | 49 | 硕士及以上20人,本科29人 | 成都分行各分支机构所在地 |
[信息来源浦发银行招聘]