当前位置: 首页 浦发银行招聘启事 [上海]浦发银行总行招聘岗位列表
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘数 | 主要工作地点 | |
总行资产负债管理部 | 资产负债类预算编制及管理岗 | 1 | 上海 | |
财务类预算编制及管理岗 | 1 | |||
管理会计与经营数据管理岗 | 1 | |||
资本政策管理岗 | 1 | |||
本币资金管理岗 | 1 | |||
外币资金管理岗 | 1 | |||
本外币资金账户管理岗 | 1 | |||
银行账户利率风险管理系统岗 | 1 | |||
总行财务会计部(含分行财务会计核算中心) | 会计规则管理岗 | 1 | 上海 | |
监管统计岗 | 1 | |||
上海分行财务会计核算中心-核算经办岗 | 2 | |||
总行法律合规部(案件防控办公室) | 法律事务综合管理岗 | 1 | 上海 | |
总行培训中心 | 教研岗 | 2 | 上海 | |
培训岗 | 1 | |||
综合管理岗 | 1 | |||
总行公司业务板块相关部门 | 投资银行部 | 固定收益岗(承销、发行与创新方向) | 2 | 上海 |
资产证券化岗 | 5 | |||
绿色金融业务岗 | 1 | |||
离岸业务部 | 会计核算岗 | 1 | ||
总行金融市场板块相关部门 | 金融市场部(急聘!) | 交易员(国债期货、利率衍生、外汇、大宗商品和贵金属等方向) | 9 | 上海 |
宏观经济研究员、策略分析师(债券投资、外汇、大宗商品和贵金属等方向) | 2 | |||
结算代理产品经理 | 1 | |||
数据录入及管理 | 1 | |||
产品策划与推进经理 | 2 | |||
资本市场类产品经理 | 3 | |||
债权类产品经理 | 3 | |||
投资组合经理 | 2 | |||
产品监测与评估 | 1 | |||
交易风险管理岗 | 1 | |||
金融机构部 | 中资银行岗(数据管理方向) | 若干 | 上海 | |
中资银行岗 | 若干 | |||
证券期货岗(证券方向) | 若干 | |||
非银客户营销岗 | 若干 | |||
交易平台营销管理岗 | 若干 | |||
总行风险管理板块相关部门 | 风险政策部 | 组合管理岗(信贷方向) | 2 | 上海 |
行业研究岗 | 3 | |||
政策管理岗 | 3 | |||
风险计量岗 | 1 | |||
风险监控部 | 风险检查专员岗 | 2 | ||
市场风险政策与机制管理岗 | 2 | |||
定量分析与系统管理岗 | 1 | |||
处置岗 | 2 | |||
保全管理岗 | 1 | |||
授信审批部 | 北京审批中心授信审查岗 | 3 | 北京 | |
北京审批中心专职审批岗 | 2 | |||
上海审批中心授信审查岗 | 3 | 上海 | ||
上海审批中心专职审批岗 | 1 | |||
授信管理岗 | 1 | |||
总行零售业务板块相关部门 | 零售业务管理部 | 综合行政岗 | 1 | |
电子银行部 | 互联网金融产品经理 | 2 | 上海 | |
现金类自助设备产品经理 | 1 | |||
电子银行风险监控岗 | 2 | |||
零售产品部 | 代发业务产品经理 | 1 | ||
保险业务产品经理 | 1 | |||
理财销售管理岗 | 1 | |||
银行理财及信托产品经理岗 | 1 | |||
私人银行部 | 财富顾问 | 1 | ||
顾问咨询经理 | 1 | |||
风险管理专员(产品评审) | 1 | |||
小企业金融服务中心 | 业务抽检岗 | 1 | ||
总行科技管理部 | 数据中心 | 系统管理岗 | 1 | 上海 |
总行办公室 | 档案业务管理专员 | 1 | 上海 | |
综合协调岗 | 2 | |||
总行科技开发部 | 需求中心 | 需求管理岗 | 若干 | 上海 |
产品管理岗 | 若干 | |||
需求编制及交付岗 | 若干 | |||
开发中心 | 项目经理岗 | 若干 | ||
项目开发岗 | 若干 | |||
总行新一代信息系统建设领导小组办公室(急聘!) | 应用架构组 | 应用架构师 | 3 | 上海 |
公金业务需求组 | 业务分析岗(公金业务) | 10 | ||
个金业务需求组 | 业务分析岗(个金业务) | 4 | ||
风险业务需求组 | 业务分析岗(风险管理) | 1 | ||
运营业务需求组 | 业务分析岗(运营管理) | 8 | ||
资金财务业务需求组 | 业务分析岗(财务会计) | 1 | ||
业务分析岗(管理会计) | 1 | |||
业务分析岗(财务管理) | 1 | |||
业务分析岗(资金业务) | 5 | |||
内部管理业务需求组 | 业务分析岗(企业一卡通系统) | 2 | ||
业务分析岗(视频会议及安保管理系统) | 1 | |||
业务分析岗(数字证书系统) | 2 | |||
业务分析岗(人力资源管理系统) | 2 | |||
项目管理组 | 项目管理岗(综合管理) | 1 | ||
项目管理岗(商务管理) | 1 | |||
总行客户服务中心 | 上海本部 | 客户服务代表 | 30 | 上海 |
人力资源专员 | 1 | |||
成都分中心 | 流程管理专员 | 1 | 成都 | |
质量监督专员 | 1 | |||
客户服务代表 | 30 | |||
总行运营管理部 | 公司支付结算管理岗 | 1 | 上海 | |
资金业务运营管理岗 | 1 | |||
零售业务运营管理岗 | 1 | |||
现金业务运营管理岗 | 1 | |||
集中业务效能管理岗 | 1 | |||
支付渠道管理岗 | 1 | |||
网点平台基础功能管理岗 | 1 | |||
参数审核岗 | 1 | |||
监督管理岗 | 1 | |||
发展规划与信息管理岗 | 1 | |||
预算与成本管理岗 | 1 | |||
总行清算作业部 | 本外币核算清算专员 | 2 | 上海 | |
客户类业务处理岗 | 2 | |||
内控监督岗 | 1 | |||
作业处理管理岗 | 1 | |||
理财运营专员 | 1 | |||
总行审计部 | 长春分行审计特派办 | 公司业务、零售业务、IT与运营 | 1 | 长春 |
成都分行审计特派办 | 金融市场业务、IT | 1 | 成都 | |
长沙分行审计特派办 | 零售业务 | 1 | 长沙 | |
南京分行审计特派办 | 公司业务、零售业务、IT与运营 | 1 | 南京 | |
苏州分行审计特派办 | 公司业务、零售业务 | 1 | 苏州 | |
芜湖分行审计特派办 | 公司业务、零售业务 | 1 | 芜湖 | |
合肥分行审计特派办 | IT与运营 | 1 | 合肥 | |
石家庄分行审计特派办 | 运营 | 1 | 石家庄 | |
济南分行审计特派办 | 公司业务、零售业务、财务、IT与运营 | 1 | 济南 | |
上海分行审计特派办 | 公司业务 | 1 | 上海 | |
北京分行审计特派办 | 公司业务 | 1 | 北京 | |
总行建设指挥部 | 基建财务岗 | 1 | 上海 | |
总行合肥综合中心 | 人力资源管理专员 | 1 | 合肥 |
[信息来源浦发银行招聘]