序号 | 部室 | 招聘岗位 | 人数 | 工作职责 | 应聘条件 |
1 | 零售金融部 | 产品管理岗 | 2 | 1、负责各类零售业务产品开发、各类管理系统开发、对产品的市场营销和日常管理工作;2、负责联系、协调与零售业务产品相关联的内外部关系;3、负责各类产品制度、操作规程的制定;4、负责对零售营销序列人员进行零售业务产品的培训工作; | 1、3年(含)以上的银行零售业务工作经验,或5年(含)以上的银行或相关经济金融工作经验;2、了解国家基本法律法规与金融领域的专业法律法规;3、熟悉本行零售产品及同业零售产品,有信托业务经验和代销业务经验的优先考虑;4、具备团队开发产品和独立处理产品开发的能力。5、具有良好的表达沟通和写作能力。 |
2 | 营销管理主管 | 1 | 1、负责组织全行零售业务以客户为中心进行营销管理;2、负责对分支机构零售业务发展情况进行动态管理和服务督导;3、负责零售产品的业务宣传和品牌塑造; | 1、零售业务从业3年(含)以上经验,具有互联网业务营销经验者优先考虑;2、熟悉相关法律法规和监管要求,熟悉银行零售业务;3、具有较先进的营销理念和良好的组织推动营销工作的能力;4、具有较强的指导、沟通表达、业务宣讲和写作能力。 | |
3 | 风险管理岗 | 1 | 1、负责审核零售授信项目,零售业务的各类合作协议;2、负责创新业务、创新产品的风险评审工作;3、负责个人征信管理工作;4、负责零售风险资产的日常监测和清收管理工作,督导分、支行开展清收工作; | 1、现从事信贷工作且风险管理工作经验不低于3年;2、熟悉零售信贷产品及相关规定,具备较强的市场形势分析与应变能力;3、已取得信贷类上岗证书或其他相关行业执业资格认证;4、具有较强的表达沟通与写作能力,并有良好的Excel、PPT、WORD基础;5、具有良好的亲和力和沟通表达能力; | |
4 | 授信审批部 | 专职信贷审批岗 | 5 |
1、认真贯彻国家宏观经济政策和产业政策,严格执行总行风险政策、信贷政策、制度规定和管理要求,按照规定的业务流程及授权权限审批授信及信贷业务; 2、在分支行的专职审批人,接受总行授信审批部及分行风险总监/分支行行长双线管理,承担所在机构审批人审批职责,促进分支行风险控制与业务发展; 3、定期向授信审批部汇报信贷审批工作情况,并对存在的问题提出相关建议; 4、参与制定相关信贷政策或制度;组织开展信贷人员的专业培训; 5、参与完成主管部门布置的行业调研、风险管理工作。 |
1、从事银行信贷业务工作满5年,且从事审查审批时间不少于2年以上实际工作经验;具有良好的沟通和组织协调能力。 2、熟悉《中华人民共和国商业银行法》、《贷款通则》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国物权法》等相关经济法规; 3、熟悉商业银行信贷业务种类、功能和流程,了解信贷业务发展的历史与经验教训; 4、熟悉信贷管理基本规定及其他各项规章制度,熟悉信贷业务涉及行业的特点、现状及发展趋势;掌握财务分析方法; 6、对各类信贷风险及风险防范措施具有较为清晰的理解和认识,能够做出独立分析、判断. |
5 | 金融市场部 | 债券交易岗 | 1 | 负责利率及信用债券组合管理,债券做市交易报价工作。 |
1、全日制硕士及以上学历,金融、经济、管理、数学、计算机等相关专业; 2、熟悉债券相关产品的业务规则、系统使用等。 3、具有良好的沟通表达和写作能力; |
6 | 债券承销岗 | 1 | 1、负责收集各类债券发行信息,与发行人建立承销关系,进行各项债券承销参团工作;2、负责债券投资和发行客户的营销;3、进行债券分销业务的洽谈、审批、合同签署等工作,并跟踪承分销资金的收付到账情况。 | 1、具有在银行、基金、财务公司等相关岗位从业经验。2、熟悉国家经济、金融政策法规。3、具有良好的沟通表达和写作能力; | |
7 | 资金交易岗 | 1 | 1、根据授权开展场内外人民币的投融资业务;2、定期对同业业务进行总结分析,不定期开展新产品创设分析,做出分析报告,提供投资操作建议. | 1、研究生及以上学历,具有基金、证券研究分析经验者优先;2、熟悉各项资金业务产品,熟悉各项本币融资业务制度和产品操作流程,熟悉各项金融法规;3、具有敏锐的市场意识和风险意识;4、熟悉或掌握金融理论、计划统计原理,国家经济、金融政策;较强的分析判断能力,掌握国际金融市场动态和本行资金运行情况;5、有较强文字功底及逻辑思维能力。 | |
8 | 同业管理岗 | 1 | 1、负责协助部门经理完成全行同业业务的各项管理;2、管理分支机构同业业务,根据授权审查分支机构的各项同业业务;3、推动分支机构同业业务发展,推动各项同业业务产品的营销;4、监控各项同业业务管理指标,并提出指标管理建议;5、定期对全行同业发展状况进行分析总结,并提出管理建议。 | 1、金融、经济、会计专业优先,具有良好的分析统计功能;3、熟悉各项同业产品制度和产品操作流程,熟悉各项金融法规;4、熟悉或掌握金融理论、计划统计原理,国家经济、金融政策;较强的分析判断能力,掌握国际金融市场动态具有具有敏锐的市场意识和风险意识;5、具有指导或管理过分支机构工作经验的优先。 | |
9 | 同业风险控制岗 | 1 | 1、负责陪同业务人员实地开立账户、核保与面签;2、审查项目手续和合同文本合规性、合法性和完整性,并对项目后续情况跟踪检查3、负责对国库现金、公开市场投标的要素审核;4、负责交易价格偏离度的实时监控;5、负责对同业业务合同或协议的签章工作。 | 1、法律、经济、会计、金融类类专业,法律专业优先;2、具有从事信贷业务工作经验,风险管理、法律合约审查、信贷审查等工作经验者优先;3、熟练掌握信贷、法律法规等业务相关知识。 | |
10 | 金融市场部 | 外汇及贵金属交易岗 | 1 |
1、负责外汇和贵金属业务发展规划,制订相关制度; 2、负责提出交易策略和交易建议,在授权内完成交易; 3、负责外汇、贵金属及其相关衍生产品的开发和设计,并做好交易平台系统的维护; 4、负责贵金属中立仓申报等业务; 5、进行外汇、贵金属业务的管理和统计分析工作; 6、完成领导交办的其它工作。 |
1、熟悉外汇及贵金属投资及风险管理等基础金融理论,具备金融理论功底; 2、具有良好的计算机基础; 3、具有6级外语水平。 4、具有较好的沟通能力和汇报写作能力。 5、研究生学历及以上者优先。 |
11 | 估值核算岗 | 1 | 1、对基金资产进行核算估值,并与基金管理公司进行核对;2、定期与基金清算人员核对账户余额、证券余额以及其他基金清算数据;3、核对基金管理人对外披露的信息是否真实、准确;4、负责基金核算估值相关制度的起草和修订。 | 1、具有基金从业资格,熟悉证券投资基金相关法律法规;2、具有2年以上公募基金托管业务从业经验,或具有2年以上公募基金会计、投资监督或相关岗位从业经验。 | |
12 | 投资监督岗 | 1 | 1、根据托管业务合同及相关法律法规规定对投资行为进行监督;2、定期对各投资组合的投资业绩进行分析,并编制绩效评估报告;3、建立投资组合分析监控指标,维护相关系统,履行日常监督,并保持与投资管理人沟通;4、定期对各投资组合风险进行评估,并依照相关规定对投资管理人进行提示。 | 1、数量统计、金融工程类相关专业研究生以上学历;2、具备较强的数据分析能力,掌握金融学、数量统计及证券知识,熟悉市场证券投资行为,了解各类金融产品的特征;3、具备证券投资基金从业资格、资产管理或托管业务从业经验者优先考虑。 | |
13 | 资金清算岗 | 1 | 1、负责托管资产的资金账户、证券账户等投资交易必需的相关账户的开立、使用和管理;做好托管资产实物凭证、业务用章和其他重要资料保管工作。2、通过接收清算、交收数据,生成资金划拨单,并对指令进行复核、审核和执行;3、每日与估值核算岗核对账户余额、证券余额以及其他数据等;4、负责与证券资金清算机构的日常联系和工作处理;5、执行管理人的场外投资指令、负责托管资产的资金清算和证券交收。 | 1、具有基金从业资格,熟悉证券投资基金相关法律法规;2、具有2年以上公募基金托管业务从业经验,或具有2年以上公募基金会计、投资监督或相关岗位从业经验。 | |
14 | 投资银行部 |
项目经理 (组合融资方向) |
1 |
1、负责项目尽职调查,提交项目投资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容; 2、对分支机构相关产品进行指导和提供专业化支持; 3、负责项目存续期间的服务工作; 4、负责与此相关的财务顾问业务。 |
1、经济、金融、财会、计算机等专业本科及以上学历; 2、具有3年以上银行运营岗位或类似岗位工作经验; 3、具有较好的财务、会计理论知识基础,熟练运用相关经营分析软件,有较好的计算机基础;具有较强的逻辑分析和沟通能力。 |
15 | 投资银行部 | 项目经理(直接融资方向) | 1 | 1、负责项目尽职调查,提交项目投资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容;2、对分支机构相关产品进行指导和提供专业化支持;3、负责项目承揽和材料承做,并做好存续期间的服务工作;4、负责与此相关的财务顾问业务。 | 1、经济、金融、财会、计算机等专业本科及以上学历;2、具有3年以上银行运营岗位或类似岗位工作经验;3、具有较好的财务、会计理论知识基础,熟练运用相关经营分析软件,有较好的计算机基础;具有较强的逻辑分析和沟通能力。 |
16 | 风险管理岗 | 1 | 1、负责业务流程风险管理,开展风险的识别、评估、检测、报告工作;2、负责对业务调查、审核文本进行评估,制订风险防范措施;3、负责审查和验收相关业务资料,确保贷审会意见落实;4、负责组织投行业务的定期检查和专项检查,对存在的问题提出处理意见,并督促落实。 | 1、金融工程、数学、数量经济、财会、审计、金融等专业本科及以上学历;2、具备5年以上银行、证券、基金、保险等行业风险管理相关工作经验;3、具备较强的风险管理能力和沟通能力。 | |
17 | 法律合规部 | 法律事务岗 | 3 | 1、负责各类合同及法律文书审核管理;指导分支机构的合同管理工作;2、负责法律法规的识别和评估,为经营管理提供法律咨询和法律意见或建议;3、处理诉讼、仲裁事务,为分支机构诉讼事务提供指导和协助;对全行范围内的诉讼案件进行跟踪和管理;对外聘律师进行考核和评价;4、负责本行法律知识培训和法制宣传教育管理;5、负责本行知识产权维护,协调、处理知识产权纠纷、诉讼等有关事宜。 | 1、法律本科(含)以上学历,3年以上银行工作经验;具备律师资格证书者可不受工作年限限制。2、熟悉掌握银行业务相关法律法规和监管政策;3、具有较强的风险防范意识、逻辑分析和沟通表达能力;4、具有撰写业务报告的文字能力,能熟练运用办公软件;5、有司法机构工作经验及银行法律事务相关从业经历者可优先考虑。 |
18 | 风险资产管理岗 | 2 |
1、做好风险资产谈判、清收、转化工作,做好处置方案的组织实施和跟踪,指导和督促经营机构加强重组风险资产的贷后管理。 2、制订年度不良资产工作计划,并对计划进行监督、跟踪与考核。对客户风险预警信号进行跟踪,指导经营机构开展防范工作 3、制订本行风险资产管理制度,编写风险案例。定期出具全行信贷资产质量、风险资产清收转化等分析报告,满足本行决策层及监管机构的要求。 4、负责牵头组织经营机构呆帐核销申报,协调相关部门落实核销工作。 5、协同本行法务岗,联系法院、工商局、土管局、房管局等外部机构,查询核实信息。 |
1、熟悉金融法律法规,具有3年以上金融从业经验,有客户经理、信贷审查、审批经验优先; 2、具有良好的综合分析能力; 3、有司法机构工作经验及有律师、法律顾问资格、不良资产实际清收处置经验者优先; 4、具有良好的沟通表达能力。 |
|
19 | 资产管理部 | 投资经理(债券方向) | 3 |
1、负责银行间和交易所市场各类债券的询价、谈判、交易等工作; 2、及时、有效地完成既定投资策略下的投资工作; 3、分析研究固定收益市场的形势,捕捉债券市场投资机会; |
1、具有3年及以上银行债券投资经验或证券、基金、保险等相似岗位从业工作经历; 2、对债券市场具有较高的敏感性,具备对宏观经济、金融市场以及债券市场的分析、把握能力,同时具备较强的风险控制意识; 3、在债券市场具有较广泛的交易渠道及人脉,能够及时把握交易机会,并具有较强的抗压能力; 4、具有可以证明、持续优秀的投资业绩。 |
20 | 风险管理团队主管 | 1 | 1、负责各类资产的信用风险、市场风险、流动性风险等投资风险的识别、计量和管理;2、建立完善部门内部各项风险管理制度和管控流程,定期组织排查业务操作风险;3、综合分析反映部门风险状况,提出管理各类风险的策略和建议。 | 1、金融工程、数学、数量经济、财会、审计、金融等专业本科及以上学历;2、具备5年以上银行、证券、基金、保险等金融行业风险管理相关工作经验;3、具备较强的风险统筹管理能力和组织协调能力。 | |
21 | 组合风险管理岗 | 1 | 1、负责各类投资风险的数据分析,计量模型和系统构建,进行资产配置风险量化分析等;2、负责新产品和新业务的风险管理支持,主要包括参与新产品和新业务投资风险的识别、评估和咨询等工作;3、负责建立和完善绩效评估模型,对部门投资业绩绩效进行归因分析;4、及时跟踪市场环境变化,做好各类资产风险的压力测试。 | 1、硕士及以上学历,特别优秀者可适当放宽学历及年龄标准;2、具有3年以上银行、证券、基金、保险等金融行业组合风险管理相关工作经验,有CFA等相关专业资质者优先;3、熟练掌握各类金融投资品种风险分析的数理方法,有扎实的数理分析能力和风险建模能力,能够熟练使用计量软件;4、具备较强的市场敏感性和风险识别意识。 | |
22 | 投资经理(产业基金投资方向) | 1 | 1、负责对具有投资价值的成长性目标企业进行股权投资,以期获得超越固定收益的资本回报;2、负责投资项目的数据收集、项目所属细分行业的研究分析、项目材料准备等;3、负责投资项目尽职调查、投资谈判、投后跟踪服务与管理。 | 1、经济、金融、营销、管理等专业本科及以上学历;2、具有3年以上银行、证券、信托、私募基金等金融行业产业投资相关工作经验;3、具备熟练的投融资专业理论知识及实践经验,熟悉国家经济、金融政策,具备宏观分析能力。 | |
23 | 市场营销岗 | 1 | 1、负责了解各类理财产品客户需求并设计开发相应产品;2、负责组织委托性理财产品的营销;3、负责理财产品销售相关系统开发设计与需求提出。 | 1、经济、金融、营销、管理等专业本科及以上学历;2、具有3年以上银行、证券、基金、信托等金融行业产品创新与营销相关工作经验;3、熟悉产品运作有关法律法规,具备良好的沟通能力。 | |
24 | 风险管理部 | 信贷/投资审批岗 | 2 |
1、对上报投委会的业务进行预审,识别风险并制定风控方案,参加投委会决策。 2、拟定与投资业务相关的政策制度、准入标准和风险指引。 3、对相关投资产品和同业进行分析研究,为领导提供参考。 |
1、信贷业务、金融市场业务、资产管理业务、投行业务相关工作经验3年以上。 2、具备CFA、RFM、证券或基金从业资格、审查资质、审批等资质优先。 3、熟悉金融市场业务、资产管理业务和投行业务及其主要产品; 4、熟悉商业银行风险管理理论及实务,有较高的市场风险、信用风险识别和计量能力; 5、有较强的业务分析能力、沟通表达能力 |
25 | 信用风险管理岗 | 1 | 1、负责全行信贷关联客户系统、制度建设;组织全行综合性信贷管理制度建设,提出年度信用风险管理基本政策;2、负责总行业务条线提交的新业务、新产品信用风险初审,并按要求开展产品风险后评估。3、组织开展全行五级分类、信贷客户内部评级、信贷风险分析、风险预警管理、信贷档案管理、第三方合作机构风险管理、押品管理及抵质押评估等工作,组织开展相关信贷检查工作;4、负责客户财务分析系统维护、新版客户风险统计数据报送(银监);5、参与或组织全行信用风险管理工具的开发和管理工作。 | 1、3年以上信贷相关从业经验。2、具有信贷组合管理、或信贷非现场或现场检查能力;有一定信用风险管理经验和信用风险管理工具建设开发能力。3、熟悉本行主要信贷业务和信贷产品的业务流程,以及主要流程环节的风险点。4、有较强的分析能力、沟通表达能力和组织管理能力。 | |
26 | 电子银行部 | 产品开发岗 | 2 | 1、负责电子渠道产品的开发和创新;做好产品开发需求分析和测试工作;组织新产品培训;2、负责相关管理制度建设,3、负责产品的使用跟踪和指导,优化产品和功能;4、加强电子银行业的研究和跟踪,定期出具分析报告;5、完成领导交办的其他工作。 | 1、了解国家基本法律法规与金融领域的专业法规;2、具备良好的制度、产品开发设计或方案撰写能力;3、有良好的信息分析、分类与管理能力、服务辅导能力;4、有产品开发工作经验者优先; |
27 | 营销管理岗 | 2 |
1、制定电子银行营销策划方案,组织实施营销活动; 2、负责分支机构推荐的电子支付商户审批;指导和检查分支机构电子银行业务的营销,出具营销评估报告; 3、负责拓展外部重要电子支付客户和收费单位,签订合作协议;做好本行电子银行网页、机构网点宣传资料的设计和制作,密切与商户的关系。 4、加强电子支付商户信誉和风险评估,提交分析报告; 5、完成领导交办的其他工作。 |
1、具有良好的人际交往能力及口头表达能力; 2、具有良好的风险识别的能力; 3、了解银行客户授信基础知识; 4、有良好的银行客户营销技巧,有银行客户营销经历者优先录用; |
|
28 | 信息技术部 | 系统管理岗 | 1 |
1、负责数据中心小型机、服务器和存储系统的日常运维和管理; 2、负责数据中心系统运行管理,及主机系统技术支持、性能优化和参数配置; 3、负责数据中心IT系统规划、架构设计和环境搭建; 4、负责数据中心虚拟化平台、前置服务器和应用系统维护; 5、负责系统服务管理流程制订和运维制度、规范、标准建设;并做好业务连续性计划和应急预案的制订与演练。 |
1、计算机专业及相关专业,英语4级及以上; 2、有IBM、微软、ORACLE和存储厂商专业技能培训经历,或取得相关认证资质证书; 3、具有Unix小型机系统3年及以上管理经验,或从事银行数据中心小型机系统2年及以上管理经验; 4、愿意在杭州工作。 |
29 | 数据库管理岗 | 1 | 1、负责数据中心各类数据库系统日常运维和管理;2、负责数据中心数据库系统规划、架构设计和系统部署;3、负责数据中心数据库系统技术支持、性能优化和参数配置;4、负责数据中心数据库维护流程制订和运维制度、规范、标准建设;5、负责数据中心数据库备份策略制订,生产与灾备中心数据备份、恢复与测试管理等。 | 1、计算机专业及相关专业,英语4级及以上;2、有IBM、微软、ORACLE和存储厂商专业技能培训经历,或取得相关认证资质证书;3、具有数据库系统5年及以上管理经验,或银行数据中心数据库3年及以上管理经验;4、愿意在杭州工作,并且以数据库管理作为职业发展目标。 | |
30 | 产品研发岗(互联网金融) | 4 | 1、负责应用系统相关产品的可行性分析、规划工作;2、参与产品的需求分析、负责产品设计、开发;3、负责产品开发的任务分解、人员组织工作。 | 1、计算机相关专业,取得相关专业高级资质的优先;2、具有银行应用系统相关产品设计及开发3年及以上工作经验,有银行从业经验优先,具有移动支付、互联网金融和大数据分析方面开发经验者优先;3、有良好的沟通表达能力,愿意在杭州工作。 | |
31 | 数据分析岗(互联网金融) | 3 | 1、负责数据平台的开发设计、负责系统数据应用开发设计;2、负责系统数据抽取、提炼、转换等;3、负责数据仓库、ODS以及数据集市开发、维护。 | 1、计算机相关专业;2、具有数据分析和数据平台建设3年及以上工作经验,熟悉银行业务,有金融行业数据分析经验者优先;3、有数据治理、数据平台、数据仓库建设或大数据分析相关经验者优先;4、有良好的沟通表达能力,愿意在杭州工作。 | |
32 | 安全管理岗 | 1 |
1、负责全行信息系统安全体系和制度建设;参与信息科技规划设计及编写; 2、负责系统架构、外包项目的安全审核和系统安全性评估;落实计算机安全等级保护工作; 3、负责信息系统安全测评、全行信息系统安全检查和信息安全培训; 4、配合完成信息科技内、外部审计工作;配合监管检查工作;并做好自查及整改落实工作; 5、参与科技文档的归档管理工作,负责信息科技监管报表上报。 |
1、计算机专业及相关专业,英语4级及以上; 2、有3年及以上IT审计、风险或安全管理工作经验;有银行IT从业经验或取得CISSP、CISA、CISP资质者优先,具有相关信息安全咨询服务工作经验,有较好的文字水平者优先; 3、愿意在杭州工作。 |
|
33 | 国际业务部 | 品质管理岗 | 1 |
1、牵头外汇业务系统的开发和测试工作; 2、负责办理国内信用证业务; 3、负责分支机构国际业务的风险和数据报送监控,开展对分支机构外汇业务检查和培训; 4、负责外部监管机构、系统提供方和本行信息科技部门的联系沟通; 5、完成领导交办的其他工作 |
1、熟悉中华人民共和国商业银行法,中华人民共和国外汇管理条例等现行的外汇管理政策; 2、具有外汇单证业务从业经验,熟悉外汇管理政策、主要国际惯例和外汇业务产品,了解外汇业务主要产品的业务流程及特点; 3、大学英语四级(含)以上,具备良好的英文听、说、读、写能力;有良好的沟通表达能力; 4、熟悉各类办公软件,能熟练运用相关业务系统; 5、具有较强的外汇业务专业和系统分析能力。有国际业务系统开发或测试经验者优先。 |
34 | 人力资源部 | 政策研究与规划岗 | 1 | 1、制订人力资源发展规划指导分支机构编制人力资源规划。2、加强对同业人力资源管理和政策的调研分析,定期出具分析报告;3、负责本行组织机构与岗位设置管理,管理部门职责及岗位说明书编写。4、全行人员编制管理,加强人力成本及人力配置的分析。 | 1、掌握人力资源的基本原理与工作方法;2、掌握各项劳动法律、法规及规章制度;3、具有良好的综合分析能力;4、熟悉人力资源管理软件,熟练使用各类办公软件。 |
35 | 绩效管理岗 | 1 | 1、制定本行绩效管理政策与年度考核办法;2、负责专业技术序列建设;3、组织落实全行员工的年度绩效考核评价工作,建立和维护全行员工的绩效档案。 | 1、掌握人力资源的基本原理与工作方法,2、熟悉各项劳动法律、法规及规章制度,具备处理劳动争议,纠纷的能力;3、具有良好的综合分析能力、沟通表达能力和团队协作能力4、熟悉人力资源管理软件,熟练使用各类办公软件。 |
下载:杭州银行应聘报名表.doc |
[信息来源杭州银行招聘]