2010年校园招聘全辖报名情况汇总(截至11月27日上午9:30)
职位名称 | 申请数量 | 第一志愿数量 |
总行本部(合计) | 7839 | 4981 |
软件中心 | 3057 | 1957 |
中银保险(合计) | 1413 | 126 |
中银国际证券(合计) | 606 | 90 |
广东省分行 | 9138 | 7762 |
北京市分行 | 6909 | 3426 |
山东省分行 | 6490 | 5472 |
上海市分行 | 6484 | 5116 |
江苏省分行 | 6241 | 4811 |
浙江省分行 | 3822 | 2927 |
四川省分行 | 3291 | 2543 |
河南省分行 | 3175 | 2631 |
深圳市分行 | 2914 | 1389 |
河北省分行 | 2485 | 1865 |
天津市分行 | 2438 | 1414 |
辽宁省分行 | 2414 | 1871 |
重庆市分行 | 2400 | 1834 |
安徽省分行 | 2281 | 1865 |
福建省分行 | 2228 | 1950 |
湖北省分行 | 2148 | 1630 |
陕西省分行 | 2052 | 1649 |
苏州分行 | 2012 | 1122 |
湖南省分行 | 1564 | 1160 |
山西省分行 | 1319 | 1036 |
江西省分行 | 1264 | 986 |
吉林省分行 | 1187 | 944 |
宁波市分行 | 1114 | 778 |
云南省分行 | 1071 | 876 |
内蒙古自治区分行 | 1065 | 893 |
广西壮族自治区分行 | 889 | 745 |
黑龙江省分行 | 842 | 657 |
甘肃省分行 | 766 | 619 |
贵州省分行 | 471 | 367 |
海南省分行 | 328 | 213 |
宁夏回族自治区分行 | 318 | 248 |
新疆维吾尔自治区分行 | 239 | 165 |
青海省分行 | 212 | 155 |
西藏自治区分行 | 114 | 89 |
总计 | 94600 | 68362 |
[信息来源中国银行招聘]