2010年校园招聘全辖报名情况汇总 (截至12月2日17:00)
职位名称 | 申请数量 | 第一志愿数量 |
总行本部(合计) | 18386 | 11852 |
软件中心 | 4861 | 3061 |
中银保险(合计) | 2525 | 252 |
中银证券(合计) | 1089 | 143 |
广东省分行 | 13804 | 11489 |
北京市分行 | 12121 | 5928 |
山东省分行 | 11867 | 10061 |
上海市分行 | 10590 | 8379 |
江苏省分行 | 10559 | 8000 |
浙江省分行 | 6627 | 5060 |
河南省分行 | 5468 | 4513 |
深圳市分行 | 5214 | 2446 |
四川省分行 | 5183 | 3998 |
河北省分行 | 4951 | 3792 |
天津市分行 | 4391 | 2536 |
辽宁省分行 | 4359 | 3338 |
安徽省分行 | 3992 | 3253 |
福建省分行 | 3755 | 3227 |
湖北省分行 | 3718 | 2868 |
重庆市分行 | 3659 | 2746 |
陕西省分行 | 3584 | 2851 |
苏州分行 | 3428 | 1848 |
湖南省分行 | 2694 | 2019 |
山西省分行 | 2449 | 1931 |
江西省分行 | 2375 | 1898 |
内蒙古自治区分行 | 2264 | 1944 |
云南省分行 | 2178 | 1794 |
宁波市分行 | 1897 | 1294 |
吉林省分行 | 1869 | 1475 |
广西壮族自治区分行 | 1606 | 1354 |
黑龙江省分行 | 1557 | 1224 |
甘肃省分行 | 1490 | 1222 |
贵州省分行 | 839 | 653 |
海南省分行 | 670 | 445 |
宁夏回族自治区分行 | 656 | 504 |
新疆维吾尔自治区分行 | 435 | 288 |
青海省分行 | 381 | 272 |
西藏自治区分行 | 220 | 155 |
总计 | 140850 | 104805 |
[信息来源中国银行招聘]