2010年校园招聘全辖报名情况汇总(截至12月8日中午12:00)
职位名称 | 申请数量 | 第一志愿数量 |
总行本部(合计) | 25493 | 16382 |
软件中心 | 6275 | 3871 |
中银保险(合计) | 3764 | 379 |
中银证券(合计) | 1567 | 187 |
广东省分行 | 17823 | 14594 |
北京市分行 | 16627 | 8031 |
山东省分行 | 16577 | 14094 |
江苏省分行 | 14440 | 10819 |
上海市分行 | 13664 | 10710 |
浙江省分行 | 9133 | 6983 |
深圳市分行 | 7642 | 3745 |
河南省分行 | 7483 | 6202 |
河北省分行 | 7089 | 5447 |
四川省分行 | 6746 | 5118 |
天津市分行 | 6093 | 3414 |
辽宁省分行 | 5935 | 4531 |
安徽省分行 | 5683 | 4675 |
陕西省分行 | 5203 | 4151 |
福建省分行 | 5172 | 4382 |
湖北省分行 | 5126 | 3944 |
苏州分行 | 4655 | 2449 |
重庆市分行 | 4594 | 3427 |
湖南省分行 | 3732 | 2810 |
江西省分行 | 3594 | 2859 |
山西省分行 | 3531 | 2754 |
云南省分行 | 3322 | 2705 |
内蒙古自治区分行 | 3230 | 2781 |
宁波市分行 | 2856 | 1889 |
吉林省分行 | 2484 | 1934 |
广西壮族自治区分行 | 2238 | 1849 |
黑龙江省分行 | 2199 | 1699 |
甘肃省分行 | 2198 | 1828 |
贵州省分行 | 1217 | 955 |
海南省分行 | 1120 | 776 |
宁夏回族自治区分行 | 1005 | 768 |
新疆维吾尔自治区分行 | 636 | 420 |
青海省分行 | 583 | 410 |
西藏自治区分行 | 327 | 239 |
总计 | 231056 | 164211 |
2010年校园招聘总行本部报名情况汇总(截至12月8日中午12:00)
职位名称 | 计划招聘人数 | 申请人数 | 第一志愿人数 |
公司金融总部 | 25 | 3659 | 2566 |
个人金融总部 | 28 | 3168 | 2050 |
金融市场总部 | 35 | 3049 | 2167 |
运营服务总部 | 15 | 1008 | 584 |
办公室 | 2 | 457 | 250 |
人力资源部 | 2 | 688 | 421 |
财务管理部 | 4 | 2052 | 1208 |
风险管理部 | 6 | 1159 | 723 |
海外机构管理部 | 1 | 1230 | 854 |
授信执行部 | 2 | 171 | 116 |
电子银行部 | 3 | 421 | 281 |
法律与合规部 | 2 | 1702 | 1088 |
稽核部 | 1 | 45 | 27 |
董事会秘书部 | 1 | 1302 | 889 |
战略发展部 | 1 | 292 | 201 |
信息科技部 | 2 | 1567 | 1043 |
信息中心 | 12 | 2228 | 1124 |
测试中心 | 6 | 451 | 236 |
集中采购中心 | 3 | 177 | 116 |
管理信息中心 | 2 | 332 | 192 |
IT蓝图实施办公室 | 3 | 201 | 127 |
小语种 | 2 | 134 | 119 |
总计 | 158 | 25493 | 16382 |
[信息来源中国银行招聘]