当前位置: 首页 国家银行招聘启事 2011年度建设银行校园招聘报名动态
点这里查看最新时实详情:http://job.ccb.com/ccbjob/cn/job/showAllPostNum.gsp
公司机构 | 个人银行 | 金融市场 | 资产保全 | 资产负债 | 风险内控 | 内部审计 | 信息开发与运营 | 行政管理 | 总行本部经办岗 | |
总行本部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18721 |
总行部门直属单位 | - | 3402 | - | - | - | - | - | 4800 | - | - |
信用卡中心 | - | 1686 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京市分行 | 3855 | 1385 | 991 | 110 | 204 | 628 | 536 | - | - | - |
天津市分行 | 1214 | 761 | 449 | 86 | 233 | 506 | 320 | 414 | 1126 | - |
河北省分行 | 3341 | 1210 | - | - | - | 1051 | - | 743 | - | - |
山西省分行 | 1817 | 510 | - | - | 353 | - | - | 171 | 190 | - |
内蒙古自治区分行 | 652 | 4493 | - | - | - | 152 | - | 180 | - | - |
辽宁省分行 | 1768 | 763 | - | - | - | - | - | - | 1908 | - |
吉林省分行 | - | 1717 | - | - | 860 | - | - | - | - | - |
黑龙江省分行 | - | 3065 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海市分行 | 3599 | 1707 | - | - | 847 | - | - | 751 | - | - |
江苏省分行 | 7389 | 2555 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙江省分行 | 3930 | 1594 | 929 | 119 | 221 | 136 | - | 459 | 973 | - |
安徽省分行 | 5336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
福建省分行 | 1387 | 928 | - | 115 | 392 | 404 | - | 432 | 1073 | - |
江西省分行 | 1859 | 839 | - | - | 394 | 481 | - | - | - | - |
山东省分行 | 1847 | 889 | 752 | 131 | 377 | 650 | 488 | 656 | 1177 | - |
河南省分行 | 3559 | 1384 | - | - | 842 | - | - | 656 | - | - |
湖北省分行 | 904 | 419 | - | 98 | 220 | 382 | - | 369 | 679 | - |
湖南省分行 | 1777 | 918 | 466 | - | 417 | 479 | - | 413 | - | - |
广东省分行 | 3539 | 2741 | 1139 | 197 | 554 | 774 | 822 | 1385 | 3490 | - |
广西壮族自治区分行 | 955 | 544 | 243 | 64 | 119 | 128 | 110 | 171 | 494 | - |
海南省分行 | - | 1682 | - | - | - | - | - | - | - | - |
重庆市分行 | 2912 | 907 | 45 | 13 | 22 | 78 | - | 41 | - | - |
四川省分行 | 3786 | 1566 | - | - | 672 | 237 | - | - | - | - |
贵州省分行 | 1100 | 543 | 130 | 27 | 50 | 72 | 68 | 150 | 365 | - |
云南省分行 | 1566 | 525 | 340 | - | - | - | - | 344 | - | - |
西藏自治区分行 | 219 | 90 | 60 | 24 | 20 | 25 | - | 73 | - | - |
陕西省分行 | - | 3937 | - | - | - | - | - | - | - | - |
甘肃省分行 | 1162 | 432 | - | - | - | - | - | 187 | - | - |
青海省分行 | 253 | 207 | 100 | 18 | 37 | 32 | 61 | 149 | 317 | - |
宁夏回族自治区分行 | - | 1036 | - | - | - | - | - | 202 | - | - |
新疆维吾尔自治区分行 | - | 1779 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大连市分行 | 1116 | 312 | - | - | - | - | - | 99 | - | - |
宁波市分行 | 381 | 226 | 154 | 27 | 80 | 135 | 107 | 99 | 320 | - |
厦门市分行 | 1059 | 277 | - | - | - | - | - | - | - |
[信息来源中国建设银行招聘]