中国工商银行是国内第一零售银行、最大的公司银行、最大的托管银行、最多的信用卡发卡银行,是全球市值最大、盈利最多和客户存款第一的上市银行。作为国内最大的商业银行,工商银行拥有优质的客户基础、多元的业务结构、强大的分销网络、领先的信息科技水平、强劲的创新能力和市场竞争力,以及卓越的品牌价值,为社会广大公司和个人客户提供广泛、多元、专业的金融产品和服务,在主要业务领域均居中国市场领先地位,并连续多次获得"亚洲最佳银行"、"中国最佳银行"等国际国内重要奖项和荣誉,发展业绩获得广泛好评。
中国工商银行江苏省分行成立于1984年,位列系统省级分行前列,下辖13家二级分行和1家直属支行、1100多个分支机构,ATM装备数量近3000台,离行式自助银行200多家。2011年末全行拨备前利润居同业第一;投资银行、理财、信用卡、国际结算、企业年金、第三方存管等新兴业务高速增长;不良资产率和不良贷款率实现双降;各项业务在省内同业持续保持领先。
我们始终秉承"德才兼备,人尽其才"的用人理念,把企业发展与员工个人发展有机结合,通过多通道的职业发展体系,为员工提供良好的职业生涯成长环境和薪酬福利待遇。一流的事业需要一流的人才!一流的人才渴望一流的团队!快速发展的江苏工行,诚邀广大青年才俊加盟,携手共创美好未来。
联系电话:025-52858223、52858044
用工形式:劳务派遣形式,录用后与劳务派遣公司签订合同,我行与派遣公司签订派遣协议,主要派遣至我行县域、开发区、新区等地区从事 柜员 工作。
招聘人数及工作地点:
招聘条件:品行端正,无违法违纪记录;身体健康,仪表端庄;1987年7月1日以后出生;经济、金融、投资、财务、会计、工商管理、国贸、数量经济、计算机、英语、日语、韩语、法律等专业;本科及以上学历且于2012年6月底前毕业;省辖市本地生源优先。硕士研究生毕业的,年龄可放宽到1985年7月1日以后出生。
分行 | 支行 | 人数 | 职位 | 分行 | 支行 | 人数 | 职位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业部(南京分行) | 江宁 | 35人 | 柜员 | 无锡分行 | 江阴 | 20人 | 柜员 | ||
新港 | 20人 | 柜员 | 宜兴 | 6人 | 柜员 | ||||
大厂 | 15人 | 柜员 | 锡山 | 18人 | 柜员 | ||||
六合 | 10人 | 柜员 | 开发区 | 20人 | 柜员 | ||||
浦口 | 15人 | 柜员 | 滨湖 | 28人 | 柜员 | ||||
高淳 | 10人 | 柜员 | 惠山 | 18人 | 柜员 | ||||
溧水 | 10人 | 柜员 | 南通分行 | 通州 | 20人 | 柜员 | |||
徐州分行 | 开发区 | 13人 | 柜员 | 如东 | 9人 | 柜员 | |||
铜山 | 13人 | 柜员 | 海安 | 12人 | 柜员 | ||||
贾汪 | 8人 | 柜员 | 海门 | 7人 | 柜员 | ||||
新沂 | 6人 | 柜员 | 启东 | 6人 | 柜员 | ||||
睢宁 | 4人 | 柜员 | 如皋 | 20人 | 柜员 | ||||
丰县 | 8人 | 柜员 | 开发区 | 15人 | 柜员 | ||||
沛县 | 5人 | 柜员 | 港闸 | 15人 | 柜员 | ||||
邳州 | 4人 | 柜员 | 连云港分行 | 东海 | 2人 | 柜员 | |||
常州分行 | 新区 | 40人 | 柜员 | 赣榆 | 5人 | 柜员 | |||
武进 | 50人 | 柜员 | 灌云 | 7人 | 柜员 | ||||
金坛 | 13人 | 柜员 | 灌南 | 6人 | 柜员 | ||||
溧阳 | 11人 | 柜员 | 连云 | 2人 | 柜员 | ||||
盐城分行 | 东台 | 6人 | 柜员 | 开发区 | 9人 | 柜员 | |||
大丰 | 3人 | 柜员 | 海州 | 12人 | 柜员 | ||||
建湖 | 5人 | 柜员 | 淮安分行 | 新区 | 16人 | 柜员 | |||
射阳 | 5人 | 柜员 | 金湖 | 6人 | 柜员 | ||||
阜宁 | 2人 | 柜员 | 涟水 | 6人 | 柜员 | ||||
滨海 | 4人 | 柜员 | 洪泽 | 6人 | 柜员 | ||||
响水 | 2人 | 柜员 | 盱眙 | 6人 | 柜员 | ||||
开发区 | 3人 | 柜员 | 扬州分行 | 江都 | 7人 | 柜员 | |||
盐都 | 4人 | 柜员 | 高邮 | 6人 | 柜员 | ||||
黄海 | 9人 | 柜员 | 宝应 | 6人 | 柜员 | ||||
泰州分行 | 新区 | 9人 | 柜员 | 仪征 | 5人 | 柜员 | |||
靖江 | 5人 | 柜员 | 邗江 | 9人 | 柜员 | ||||
泰兴 | 6人 | 柜员 | 开发 | 6人 | 柜员 | ||||
姜堰 | 3人 | 柜员 | 琼花 | 6人 | 柜员 | ||||
兴化 | 4人 | 柜员 | 镇江分行 | 丹阳 | 6人 | 柜员 | |||
高港 | 2人 | 柜员 | 扬中 | 8人 | 柜员 | ||||
宿迁分行 | 宿豫 | 6人 | 柜员 | 句容 | 6人 | 柜员 | |||
宿城 | 4人 | 柜员 | 新区 | 8人 | 柜员 | ||||
沭阳 | 6人 | 柜员 | 丹徒 | 8人 | 柜员 | ||||
泗阳 | 4人 | 柜员 | 京口 | 4人 | 柜员 | ||||
泗洪 | 5人 | 柜员 | 润州 | 4人 | 柜员 |
[信息来源中国工商银行招聘]