2012年呼叫中心坐席代表笔试成绩表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 笔试综合成绩 | 备注 | |
1 | 谢昱 | 女 | 640102********1222 | 70.64 | 进入面试 | |
2 | 梁文多 | 女 | 642221********0027 | 67.54 | 进入面试 | |
3 | 王蓉 | 女 | 640221********0043 | 65.68 | 进入面试 | |
4 | 光梅 | 女 | 142424********3526 | 64.62 | 进入面试 | |
5 | 牛玉娇 | 女 | 640202********0526 | 63.50 | 进入面试 | |
6 | 黑媛媛 | 女 | 640103********036X | 63.34 | 进入面试 | |
7 | 张伟楠 | 男 | 640302********0053 | 63.26 | 进入面试 | |
8 | 马瑞 | 女 | 640382********5226 | 63.20 | 进入面试 | |
9 | 王春月 | 女 | 640324********1643 | 63.18 | 进入面试 | |
10 | 田璐 | 女 | 640202********0540 | 62.88 | 进入面试 | |
11 | 张晶 | 女 | 640102********122X | 62.60 | 进入面试 | |
12 | 谢晓婷 | 女 | 642221********4103 | 62.28 | 进入面试 | |
13 | 关博 | 男 | 640322********0013 | 61.92 | 进入面试 | |
14 | 马晓娟 | 女 | 612726********182X | 61.82 | 进入面试 | |
15 | 田玮 | 女 | 640102********1222 | 61.76 | 进入面试 | |
16 | 秦炜 | 男 | 640102********0917 | 61.70 | 进入面试 | |
17 | 云磊 | 女 | 640102********2442 | 61.70 | 进入面试 | |
18 | 牛丽洁 | 女 | 640102********0028 | 60.72 | 进入面试 | |
19 | 马睿睿 | 女 | 640302********0723 | 59.82 | ||
20 | 徐聪聪 | 女 | 640221********0085 | 59.40 | ||
21 | 李梦 | 女 | 640102********0620 | 59.14 | ||
22 | 吴若萱 | 女 | 640321********002x | 59.10 | ||
23 | 李佳 | 女 | 640221********362X | 58.96 | ||
24 | 夏媛媛 | 女 | 640102********0622 | 58.84 | ||
25 | 杨洋 | 女 | 640122********2422 | 58.74 | ||
26 | 李梦瑶 | 女 | 640302********3541 | 58.60 | ||
27 | 胡杨 | 女 | 640381********0128 | 58.48 | ||
28 | 李菲菲 | 女 | 642223********0041 | 58.36 | ||
29 | 何梅 | 女 | 640103********0926 | 58.24 | ||
30 | 佟丽 | 女 | 640111********0324 | 58.12 | ||
31 | 杨晶晶 | 女 | 640324********0028 | 57.92 | ||
32 | 李娜 | 女 | 640324********0068 | 57.80 | ||
33 | 安杰 | 男 | 642103********5219 | 57.68 | ||
34 | 蒋晓凤 | 女 | 642222********0021 | 57.34 | ||
35 | 马小丽 | 女 | 642226********0821 | 57.04 | ||
36 | 于天姿 | 女 | 640324********0045 | 56.90 | ||
37 | 丁思琦 | 女 | 640102********2442 | 56.18 | ||
38 | 刘磊 | 女 | 642221********4121 | 55.96 | ||
39 | 王璐 | 男 | 640103********0635 | 55.50 | ||
40 | 蒋淑娴 | 女 | 640102********1247 | 55.32 | ||
41 | 韩洁 | 女 | 640382********0043 | 54.54 | ||
42 | 吴美玲 | 女 | 640102********0926 | 53.92 | ||
43 | 王欢 | 女 | 640102********0029 | 53.50 | ||
44 | 张成燕 | 女 | 640221********5425 | 53.32 | ||
45 | 吴海慧 | 女 | 152724********0623 | 52.44 | ||
46 | 杜文婷 | 女 | 640102********0320 | 52.04 | ||
47 | 陶静 | 女 | 640102********2125 | 51.82 | ||
48 | 马雪莲 | 女 | 642223********0024 | 51.76 | ||
49 | 张珺 | 女 | 640323********0668 | 51.68 | ||
50 | 乔晓琴 | 女 | 640122********0040 | 51.52 | ||
51 | 周宇月 | 女 | 640103********0325 | 45.82 | ||
52 | 高洁 | 女 | 640102********0347 | 45.82 | ||
53 | 程欣 | 女 | 371082********9328 | 45.44 | ||
54 | 蔡嘉伟 | 女 | 640102********0022 | 45.24 | ||
55 | 王琪 | 女 | 640203********0520 | 39.84 | ||
56 | 梁莉雯 | 女 | 640324********0021 | 38.68 |
[信息来源宁夏银行招聘]