当前位置: 首页 宁夏银行招聘启事 [宁夏]宁夏银行2013年招聘录用通知
序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考地区 | 综合成绩 | 备注 | |
1 | 王秋雯 | 640202********0026 | 石嘴山 | 81.58 | 录用 | |
2 | 王朝宇 | 640203********0542 | 石嘴山 | 79.00 | 录用 | |
3 | 王菲菲 | 640204********002X | 石嘴山 | 78.00 | 录用 | |
4 | 冶丽 | 640204********0045 | 石嘴山 | 76.92 | 录用 | |
5 | 徐丹 | 640202********0046 | 石嘴山 | 74.75 | 录用 | |
6 | 王放 | 640102********0314 | 石嘴山 | 73.33 | 录用 | |
7 | 王静 | 612701********6843 | 石嘴山 | 73.25 | 录用 | |
8 | 王燕 | 640223********102X | 石嘴山 | 72.92 | 录用 | |
9 | 王松 | 640102********0955 | 石嘴山 | 72.00 | 录用 | |
1 | 王子翔 | 640321********003X | 中卫 | 79.50 | 录用 | |
2 | 耿婷 | 320382********7046 | 中卫 | 74.50 | 录用 | |
3 | 马蓉 | 640302********0029 | 中卫 | 73.42 | 录用 | |
4 | 查小勤 | 640382********0684 | 中卫 | 73.25 | 录用 | |
5 | 沙莎 | 640300********0028 | 中卫 | 73.17 | 录用 | |
6 | 荣坤 | 640322********1717 | 中卫 | 72.83 | 录用 | |
7 | 李琨 | 640321********0023 | 中卫 | 71.17 | 录用 | |
8 | 孙洋 | 640322********092X | 中卫 | 71.00 | 录用 | |
1 | 单晓芳 | 371083********6040 | 灵武 | 76.33 | 录用 | |
2 | 吴君超 | 362324********0617 | 灵武 | 75.25 | 录用 | |
3 | 黑亚青 | 640324********0041 | 灵武 | 73.83 | 录用 | |
4 | 马亚玲 | 640302********1124 | 灵武 | 70.92 | 录用 | |
5 | 吴红 | 640382********0041 | 灵武 | 70.83 | 录用 | |
6 | 苏慧玉 | 640324********3949 | 灵武 | 70.08 | 录用 | |
7 | 马洁心 | 640103********1229 | 灵武 | 69.42 | 录用 | |
8 | 时君蕊 | 370402********2527 | 灵武 | 69.00 | 录用 | |
1 | 马健 | 640102********1216 | 永宁 | 85.33 | 录用 | |
2 | 贾怡欣 | 640103********1828 | 永宁 | 82.00 | 录用 | |
3 | 叶小菡 | 640102********1823 | 永宁 | 80.96 | 录用 | |
4 | 李雪妹 | 642223********0021 | 永宁 | 80.13 | 录用 | |
5 | 刘欣桐 | 640102********0020 | 永宁 | 80.08 | 录用 | |
6 | 李秋桐 | 640103********1823 | 永宁 | 79.42 | 录用 | |
7 | 齐慧 | 642223********204x | 永宁 | 79.08 | 录用 | |
8 | 席文娇 | 622821********0044 | 永宁 | 78.42 | 录用 | |
9 | 刘倩汝 | 640322********1522 | 永宁 | 77.83 | 录用 | |
10 | 王闪闪 | 640111********0024 | 永宁 | 77.50 | 录用 | |
11 | 胡乔 | 642226********1244 | 永宁 | 77.21 | 调剂录用 | |
12 | 孟想 | 640102********2425 | 永宁 | 76.46 | 调剂录用 | |
13 | 王亚楠 | 640102********1844 | 永宁 | 76.13 | 调剂录用 | |
14 | 李平 | 372923********2088 | 永宁 | 76.00 | 调剂录用 | |
15 | 杨锐 | 640102********1831 | 永宁 | 75.63 | 调剂录用 | |
16 | 姬维鹤 | 640321********0344 | 永宁 | 75.54 | 调剂录用 | |
17 | 陆茜 | 640321********0068 | 永宁 | 75.50 | 调剂录用 | |
18 | 狄静 | 640102********0626 | 永宁 | 75.46 | 调剂录用 | |
19 | 刘晶 | 640102********0347 | 永宁 | 75.46 | 调剂录用 | |
20 | 马海洋 | 640324********0012 | 永宁 | 75.40 | 调剂录用 | |
1 | 刘燕强 | 640102********0015 | 宁东 | 79.00 | 录用 | |
2 | 冯冠峰 | 642226********0019 | 宁东 | 76.67 | 录用 | |
3 | 邵洪宇 | 132930********4117 | 宁东 | 74.42 | 录用 | |
4 | 王晶 | 640103********1523 | 宁东 | 74.25 | 录用 | |
5 | 张梦媛 | 640381********3641 | 宁东 | 73.75 | 录用 | |
6 | 姜瑞琪 | 642222********0022 | 宁东 | 73.25 | 调剂录用 | |
7 | 强文斌 | 640323********2616 | 宁东 | 73.08 | 调剂录用 | |
8 | 马骋宇 | 642222********0038 | 宁东 | 72.92 | 调剂录用 | |
9 | 姜涛 | 431224********7585 | 宁东 | 72.60 | 调剂录用 | |
10 | 周丽娟 | 640323********1024 | 宁东 | 72.00 | 调剂录用 |
[信息来源宁夏银行招聘]