当前位置: 首页 中信银行招聘启事 [北京]2017年百信银行招聘启事
| 高级前端工程师 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAVA高级工程师 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律合规经理 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级视觉(UX)设计师 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资深互联网产品经理 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资深风险控制经理 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资深市场运营经理 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资深金融产品经理 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险总监 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术架构总监 | [ 北京 ] |
| 应用开发经理 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费金融IT总监 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAVA开发工程师 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律合规经理 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费金融产品经理 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险建模高级工程师 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险总监 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务拓展经理 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费金融开发总监 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据模型总监 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普惠金融事业部VP | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费金融产品总监 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据挖掘工程师 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务系统架构工程师 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费金融产品主管 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据挖掘经理 | [ 北京 ] |
| 风险审批主管 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务系统开发主管 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用开发经理 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险总监 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业金融事业部VP | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融同业产品总监 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业金融产品总监 | [ 北京 ] |
| 支付开发经理 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支付产品经理 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用开发经理 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 互联网产品经理 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支付产品主管 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 账户产品主管 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 账户开发经理 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 账户产品经理 | [ 北京 ] |
| 零售大数据建模经理 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险管理总监 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险管理部VP | [ 北京 ] |
| 用户体验主管 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合管理主管 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心系统开发经理 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络安全主管 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理信息系统主管 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目管理主管 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运维支持主管 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用支持主管 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测试主管 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大数据开发主管 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反欺诈主管 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基础设施主管 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测试经理 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构师 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基础平台开发主管 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开发主管 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运维总监 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目管理及架构总监 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心系统开发主管 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大数据开发经理 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基础设施经理 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运维支持经理 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目管理经理 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基础平台开发经理 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渠道门户开发经理 | [ 北京 ] |
| 运营分析经理 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参数管理经理 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易结算经理 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清算管理总监 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运支持部VP | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务运营总监 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会计核算总监 | [ 北京 ] |
| 法律合规主管 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律合规部VP | [ 北京 ] |
| PMO主管 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 战略发展部VP | [ 北京 ] |
| 报账中心经理 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营计划管理经理 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理部VP | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财税管理主管 | [ 北京 ] |
| 招聘经理 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬经理 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招聘与培训主管 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人力资源部VP | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬与绩效总监 | [ 北京 ] |
| 公关经理 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||
| 行政经理 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||
| 基建行政总监 | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||
| 综合管理部VP | [ 北京 ] | ||||||||||||||||||||||
| 品牌与企业文化总监 | [ 北京 ] |
| 平台金融部-同业业务岗 | [ 北京 ] |
| 企业金融部-系统开发岗 | [ 北京 ] |
| 平台金融部-投行业务岗 | [ 北京 ] |
| 风险管理部-法律岗 | [ 北京 ] |
| 平台金融部-资管业务岗 | [ 北京 ] |
| 企业金融部-系统架构岗 | [ 北京 ] |
| 平台金融总监 | [ 北京 ] |
| 企业金融业务总监 | [ 北京 ] |
| 风险管理总监 | [ 北京 ] |
| 企业金融部-数据模型岗 | [ 北京 ] |
| 企业金融部-产品研发岗 | [ 北京 ] |
[信息来源中信银行招聘]