当前位置: 首页 平安银行招聘启事 [全国]平安银行总行2015年高薪诚聘精英
| 部门 | 岗位 | 招聘人数 | 工作地点 |
| 公司银行部 | 大客户营销岗 | 6 | 深圳 |
| 公司产品管理岗 | 1 | 深圳 | |
| 公司银行战略规划岗 | 1 | 深圳 | |
| 贸易金融事业部 | 国际业务高级项目经理 | 2 | 深圳 |
| 国际业务产品开发管理岗 | 3 | 深圳 | |
| 国际业务产品营销管理岗 | 3 | 深圳 | |
| 供应链金融产品管理岗 | 1 | 深圳 | |
| 供应链金融市场拓展岗 | 1 | 深圳 | |
| 供应链金融流程管理岗 | 1 | 深圳 | |
| 保理业务市场营销及产品管理岗 | 3 | 深圳 | |
| 大宗商品结构化融资岗 | 2 | 深圳 | |
| 对公综拓部 | 金橙俱乐部发展室经理 | 1 | 深圳 |
| 投资渠道推动岗 | 2 | 上海 | |
| 保险渠道推动岗 | 2 | 深圳 | |
| 需求规划岗 | 1 | 深圳 | |
| 机构金融事业部 | 高级客户经理(财税业务) | 2 | 北京 |
| 客户经理(财税业务) | 2 | 北京 | |
| 高级客户经理(国企业务) | 2 | 北京 | |
| 客户经理(国企业务) | 2 | 北京 | |
| 综合业务专员 | 2 | 北京 | |
| 金融同业事业部 | 产品研发岗 | 2 | 深圳 |
| 市场营销(大客户)岗 | 2 | 深圳 | |
| 市场营销(中小客户)岗 | 3 | 深圳 | |
| 市场营销(互联网)岗 | 2 | 深圳 | |
| 市场营销(非银)岗 | 4 | 深圳 | |
| 渠道支持岗 | 1 | 深圳 | |
| 业务审批与管理岗 | 1 | 深圳 | |
| 金融市场事业部 | 贵金属高级融资业务岗 | 1 | 上海 |
| 债券高级交易员岗 | 1 | 上海 | |
| 期权高级交易员岗 | 1 | 上海 | |
| 金融市场产品营销岗 | 1 | 上海 | |
| 资产管理事业部 | 投资交易岗 | 1 | 上海、北京、深圳 |
| 组合管理岗 | 1 | 上海 | |
| 票据金融事业部 | 分析规划岗 | 1 | 深圳 |
| 产品研发岗 | 1 | 上海 | |
| 营销管理岗 | 4 | 上海 | |
| 系统管理岗 | 1 | 上海 | |
| 业务管理岗 | 1 | 上海 | |
| 区域零售业务管理部 | 综合金融规划师(投资理财方向) | 5 | 深圳、上海 |
| 综合金融规划师(财富规划方向) | 5 | 深圳、上海 | |
| 风险管理部 | 授信重审处长 | 3 | 深圳 |
| 高级授信重审岗 | 3 | 深圳 | |
| 授信重审岗 | 8 | 深圳 | |
| 授信制度管理岗 | 2 | 深圳 | |
| 产品风险管理岗 | 1 | 深圳 | |
| 数据分析管理岗 | 1 | 深圳 | |
| 零售信贷管理部 | 风险管理岗 | 2 | 深圳 |
| 组合管理岗 | 1 | 深圳 | |
| 网络融资管理岗 | 2 | 深圳 | |
| 零售信贷审批岗 | 2 | 深圳 | |
| 催清收管理岗 | 2 | 深圳 | |
| 地产金融事业部 | 跨境投行室经理 | 1 | 深圳 |
| 跨境投行产品经理 | 2 | 深圳 | |
| 资产证券化产品经理 | 2 | 深圳 | |
| 债券融资产品经理 | 2 | 深圳 | |
| 信用审查岗 | 6 | 深圳、北京 | |
| 法律合规岗 | 1 | 深圳 | |
| 分部风险经理 | 若干 | 北京、上海、广州、深圳 | |
| 分部客户经理 | 若干 | 北京、上海、广州、深圳、石家庄 | |
| 现代农业金融事业部 | 贸融产品经理(国内业务) | 3 | 青岛 |
| 贸融产品经理(国际业务) | 2 | 青岛 | |
| 投行产品经理 | 2 | 青岛 | |
| 投行业务管理岗 | 2 | 青岛 | |
| 评审经理 | 若干 | 青岛 | |
| 风险经理 | 若干 | 青岛、北京、上海、深圳及全国各大城市 | |
| 放款管理岗 | 1 | 青岛 | |
| 资产监管岗 | 2 | 青岛 | |
| 法律合规岗 | 1 | 青岛 | |
| 分部总经理 | 若干 | 青岛、北京、上海、深圳及全国各大城市 | |
| 分中心/分部副总经理/总经理助理(业务) | 若干 | 青岛、北京、上海、深圳及全国各大城市 | |
| 分中心/分部对公客户经理 | 若干 | 青岛、北京、上海、深圳及全国各大城市 | |
| 现代物流金融事业部 | 规划研究岗 | 2 | 北京 |
| 贸融产品经理(网络金融) | 1 | 北京 | |
| 贸融产品经理(票据业务) | 1 | 北京 | |
| 投行业务产品经理 | 2 | 北京 | |
| 投行业务渠道经理 | 2 | 北京 | |
| 客户管理岗 | 2 | 深圳 | |
| 评审岗 | 6 | 北京、深圳 | |
| 放款管理岗 | 1 | 北京 | |
| 预警监测岗 | 1 | 北京 | |
| 法律事务岗 | 1 | 北京 | |
| 分部总监 | 5 | 重庆、青岛、上海、杭州、昆明 | |
| 分部副总监/总监助理 | 6 | 重庆、青岛、上海、杭州、昆明、深圳 | |
| 派驻分部风险经理 | 7 | 重庆、青岛、上海、郑州、南京、广州、北京 | |
| 分部客户经理 | 若干 | 重庆、青岛、上海、深圳、郑州、武汉、南京、杭州、昆明 | |
| 分部综合管理岗 | 3 | 重庆、上海、杭州 | |
| 交通金融事业部 | 规划发展经理岗 | 2 | 深圳 |
| 综合金融产品经理 | 1 | 深圳 | |
| 核心客户管理岗 | 1 | 深圳 | |
| 客户经理 | 5 | 重庆、长沙、深圳、南京 | |
| 财务企划岗 | 1 | 深圳 | |
| 风险经理 | 4 | 重庆、长沙、深圳、南京 | |
| 信贷审批岗 | 4 | 深圳 | |
| 资产监控岗 | 1 | 深圳 | |
| 放款审查岗 | 1 | 深圳 | |
| 政策合规岗 | 1 | 深圳 | |
| 医疗健康文化旅游金融事业部 | 副总裁/总裁助理(分管投行) | 1 | 北京 |
| 投资银行部总经理 | 1 | 北京 | |
|
投行团队负责人/业务经理 (资金管理) |
2 | 北京 | |
|
投行团队负责人/业务经理 (资本市场) |
2 | 北京 | |
|
投行团队负责人/业务经理 (固定收益) |
2 | 北京 | |
| 研究规划岗(文化产业开发) | 2 | 北京 | |
| 研究规划岗(健康产业开发) | 2 | 北京 | |
| 综合金融产品经理 | 2 | 北京 | |
| 风险经理 | 若干 | 北京 | |
| 信贷审批师 | 2 | 北京 | |
| 投行审批岗 | 2 | 北京 | |
| 贷后管理岗 | 2 | 北京 | |
| 营销管理岗 | 2 | 北京 | |
| 财务经理岗 | 1 | 北京 | |
| 客户经理(医疗健康) | 3 | 北京 | |
| 客户经理(文化产业) | 3 | 北京 | |
| 分部客户经理 | 若干 | 北京、上海、广州、深圳、等全国各大城市 |
[信息来源平安银行招聘]