| 序号 | 考号 | 姓名 | 总分 |
| 1 | 136 | 武夷 | 80 |
| 2 | 143 | 付玉 | 73 |
| 3 | 148 | 史安娜 | 73 |
| 4 | 079 | 焦广阔 | 72 |
| 5 | 011 | 王昊 | 71 |
| 6 | 004 | 高亮亮 | 70 |
| 7 | 080 | 滕霄 | 70 |
| 8 | 008 | 王贺 | 69 |
| 9 | 031 | 刘佩超 | 69 |
| 10 | 056 | 程小艺 | 69 |
| 11 | 084 | 史存志 | 68 |
| 12 | 023 | 何鑫 | 66 |
| 13 | 063 | 曲研 | 66 |
| 14 | 152 | 王雅丽 | 65 |
| 15 | 181 | 胡越 | 65 |
| 16 | 016 | 任静 | 63 |
| 17 | 041 | 邓鑫 | 63 |
| 18 | 096 | 王飞鹏 | 63 |
| 19 | 029 | 曹佳男 | 62 |
| 20 | 092 | 王振宇 | 62 |
| 21 | 133 | 徐海文 | 62 |
| 22 | 012 | 徐晓旭 | 61 |
| 23 | 036 | 杜红枫 | 61 |
| 24 | 043 | 王思凯 | 61 |
| 25 | 007 | 李欣蓉 | 60 |
| 26 | 039 | 王铷 | 60 |
| 27 | 067 | 刘剑飞 | 60 |
| 28 | 176 | 王仕琦 | 60 |
| 29 | 034 | 卜祥瑞 | 59 |
| 30 | 077 | 刘梦诗 | 59 |
| 31 | 003 | 王东升 | 58 |
| 32 | 017 | 张天琪 | 58 |
| 33 | 018 | 孙健 | 58 |
| 34 | 022 | 郝焱莹 | 58 |
| 35 | 071 | 张兴月 | 58 |
|
[信息来源黑龙江省农村信用社招聘] 最新银行招聘启事 |